Расписание движения междугородних поездов со ст. Белгород

Транспорт
Маршрут следования № поезда, категория Прибытие Стоянка Отправление Дни следования Прибытие на конечный пункт
Крымское направление
Москва-Евпатория 201 скор. 00-11 0-40 00-51 нет в ходу 11-49
Москва-Феодосия 236 скор. 00-20 0-40 01-00 нет в ходу 13-14
С.Петербург-Симферополь 273 скор. 00-53 0-40 01-33 нет в ходу 12-28
Мурманск-Симферополь 239 скор. 00-53 0-40 01-33 нет в ходу 12-28
Воронеж-Симферополь 183 скор. 01-28 0-40 02-12 нет в ходу 13-11
Москва-Симферополь 67 фирм. 01-59 0-40 02-39 ежедневно 13-02
Москва-Керчь 97 скор. 02-15 0-40 02-55 по нечетным 16-39
Москва-Севастополь 233 скор. 02-26 0-40 03-06 с 3.06 по 7.10 ежедневно 16-20
Москва-Симферополь 207 скор. 03-02 0-40 03-42 нет в ходу 14-56
С.Петербург-Севастополь 269 скор. 03-50 0-40 04-30 нет в ходу 18-40
Горький-Симферополь 261 скор. 04-17 0-40 04-57 нет в ходу 15-14
Москва-Феодосия 203 скор. 06-12 0-40 06-52 нет в ходу 19-17
Пермь-Симферополь 263 скор. 08-28 0-40 09-08 нет в ходу 20-02
Н.Тагил-Симферополь 265 скор. 08-28 0-40 09-08 нет в ходу 20-02
Москва-Севастополь 211 скор. 09-22 0-40 10-02 с 22.6 по 2.10 ежедневно 22-25
Москва-Евпатория 193 скор. 10-16 0-40 10-56 нет в ходу 22-28
Архангельск-Евпатория 423 пасс. 10-48 0-40 11-28 нет в ходу 22-36
Москва-Симферополь 291 пасс. 10-56 0-40 11-36 нет в ходу 22-39
Лабытнанги-Симферополь 581 пасс. 10-48 0-40 11-28 летн., по указ. ОАО «РЖД» 21-21
Череповец-Симферополь 267 скор. 11-12 0-50 11-52 нет в ходу 22-05
Воркута-Симферополь 287 скор. 11-12 0-50 11-52 нет в ходу 22-05
Москва-Симферополь 195 скор. 12-11 0-40 12-51 летн., по указ. ОАО «РЖД» 23-50
С.Петербург- Севастополь 7 скор. 14-46 0-40 15-26 по нечетным 04-30
Смоленск-Симферополь 461 скор. 18-18 0-40 18-58 нет в ходу 05-28
Москва-Симферополь 229 скор. 09-11 0-40 09-51 летн., по указ. ОАО «РЖД» 18-11
Москва-Евпатория 25 скор. 19-37 0-40 20-17 нет в ходу 07-12
Москва-Симферополь 219 скор. 19-47 0-40 20-27 нет в ходу 06-45
Москва-Симферополь 29 скор. 19-59 0-40 20-39 нет в ходу 07-10
Москва(Киев)-Евпатория 243 скор. 20-24 0-40 21-04 нет в ходу 08-27
Москва-Севастополь 17 скор. 21-05 0-40 21-45 ежедневно 10-41
Москва-Феодосия 223 скор. 22-39 0-40 21-53 нет в ходу 09-13
С.Петербург- Евпатория 271 скор. 21-13 0-40 23-19 нет в ходу 10-30
С.Петербург- Феодосия 275 скор. 22-39 0-40 23-19 нет в ходу 10-47
Москва-Феодосия 191 скор. 23-08 0-40 23-48 летн., по указ. ОАО «РЖД» 12-10
Кавказское направление
Москва-Адлер 465 пасс. 0-44 0-40 01-24 нет в ходу 05-22
Москва-Адлер 23 скор. 03-40 0-40 04-20 с 30/5 по четн. 07-02
Москва-Кисловодск 27 скор. 07-56 0-40 08-36 ежедневно 08-15
Москва(Киев)-Анапа 237 скор. 08-20 0-40 09-00 нет в ходу 06-40
Москва-Анапа 413 скор. 09-12 0-40 10-51 нет в ходу 05-27
Москва-Ейск 231 скор. 11-04 0-40 11-44 нет в ходу 04-25
Москва(Бел.)-Адлер 221 скор. 11-39 0-40 12-19 нет в ходу 13-26
Москва-Адлер 415 11-39 0-40 12-19 нет в ходу 16-18
С.Петербург-Новороссийск 227 скор. 12-01 0-40 12-41 нет в ходу 09-55
Белгород-Анапа (чер.Воронеж) 521 пасс. 20-11 летн., по указ. ОАО «РЖД» 08-23
Москва-Донецк 9 скор. 01-02 0-40 01-42 ежедневно 08-30
Москва-Днепропетровск 15 фирм. 01-10 0-40 01-50 ежедневно 07-52
Москва-Полтава 91 скор. 02-07 0-40 02-47 по четным 06-24
Москва-Донецк 113 скор. 02-07 0-40 02-47 с 29/5 по нечетным 10-19
Москва-Бердянск 69 скор. 03-18 0-40 03-58 нет в ходу 15-10
Москва-Мариуполь 77 скор. 03-32 0-40 04-12 ежедневно 15-00
Москва-Николаев 65 скор. 06-02 0-40 06-42 ежедневно 21-05
Москва-Кривой Рог 73 скор. 06-22 0-40 07-02 по нечетным 17-36
Москва-Запорожье 255 скор. 06-22 0-40 07-02 нет в ходу 12-47
Москва-Харьков 19 скор. 07-46 0-40 08-26 ежедневно 09-23
Москва-Белгород 71 фирм. 07-33 - - ежедневно -
Анапа-Белгород 522 пасс. 08-39 - - нет в ходу -
С.Петербург-Мариуполь 147 скор. 09-38 0-40 10-18 с 1/6 по четным 21-25
С.Петербург-Харьков 143 скор. 09-38 0-40 10-18 с 5/6 по нечетным 11-26
Воронеж-Белгород 903 почт./баг. 10-08 - - ср., птн., вс. -
Москва- Николаев 555 пасс. 13-32 0-40 14-12 летн. по указ. РЖД 7-38
Москва-Донецк 517 пасс. 14-39 0-40 15-19 по указ. ОАО «РЖД» 23-38
Москва-Бердянск 197 скор. 15-27 0-40 15-40 нет в ходу 10-25
Мурманск-Харьков 561 пасс. 15-35 0-40 16-15 нет в ходу 17-14
Воронеж-Белгород 905 пасс. 23-18 - - нет в ходу -
На Москву
Бердянск-Москва(Кур.) 70 скор. 23-21 0-40 00-01 нет в ходу 10-26
Донецк-Москва(Кур.) 10 скор. 23-31 0-40 00-11 ежедневно 10-31
Мариуполь-Москва(Кур.) 78 скор. 23-53 0-40 00-37 ежедневно 11-11
Симферополь-Москва(Кур.) 68 фирм. 00-20 0-40 01-00 ежедневно 11-17
Керчь-Москва(Кур.) 98 скор. 00-50 0-40 01-30 по четным 11-35
Симферополь-Москва(Кур.) 208 скор. 00-58 0-40 01-38 нет в ходу 11-42
Евпатория-Москва(Киев.) 244 скор. 01-50 0-40 02-30 нет в ходу 15-24
Симферополь-Москва(Кур.) 30 скор. 02-50 0-40 03-30 нет в ходу 14-20
Кривой Рог-Москва(Кур.) 74 скор. 02-58 0-40 03-38 по четным 14-30
Ейск-Москва(Кур.) 232 скор. 03-06 0-40 03-46 нет в ходу 14-53
Запорожье-Москва(Кур.) 256 скор. 03-06 0-40 03-46 нет в ходу 14-53
Феодосия-Москва(Кур.) 204 скор. 04-20 0-40 05-00 нет в ходу 16-05
Николаев-Москва(Кур.) 66 скор. 04-28 0-40 05-08 ежедневно 16-21
Феодосия-Москва(Кур.) 224 скор. 04-36 0-40 05-16 нет в ходу 17-06
Бердянск-Москва(Кур.) 198 скор. 04-44 0-40 05-24 летн., по указ. ОАО «РЖД» 16-50
Евпатория-Москва(Кур.) 202 скор. 05-02 0-40 05-42 нет в ходу 17-58
Феодосия-Москва(Кур.) 212 скор. 19-05
Симферополь-Москва 556 пасс. 07-25 0-40 08-05 ежедневно 20-18
Севастополь-Москва(Кур.) 18 скор. 07-17 0-40 07-57 нет в ходу 19-42
Николаев-Москва(Кур.) 08-50 0-40 09-30 нет в ходу 0-40
Севастополь-Москва(Кур.) 08-12 0-40 08-52 ежедневно 19-42
Евпатория-Москва(Кур.) 26 скор. 08-58 0-40 09-38 нет в ходу 20-29
Севастополь-Москва(Киев.) 234 скор. 09-10 0-40 09-50 с 2/6 по 5/10 летн., ежедн. 21-53
Анапа-Москва(Кур.) 414 пасс. 11-50 0-40 12-30 нет в ходу 23-10
Симферополь-Москва(Кур.) 230 пасс. 11-49 0-50 12-39 нет в ходу 23-27
Феодосия-Москва(Бел.) 192 скор. 13-40 0-40 14-20 нет в ходу 04-01
Донецк-Москва(Кур.) 518 пасс. 14-16 0-40 14-56 летн., по указ. ОАО «РЖД» 03-22
Евпатория-Москва(Кур.) 194 скор. 15-54 0-40 16-34 нет в ходу 05-12
Симферополь-Москва(Кур.) 196 скор. 16-39 0-40 17-19 летн., по указ. ОАО «РЖД» 04-08
Анапа-Москва(Киев.) 238 скор. 17-32 0-40 18-12 нет в ходу 06-38
Адлер-Москва(Бел.) 222 скор. 18-40 0-40 19-20 нет в ходу 05-59
Симферополь-Москва(Кур.) 220 скор. 18-10 0-40 18-50 нет в ходу 05-00
Адлер-Москва(Кур.) 466 скор. 18-10 0-40 18-50 нет в ходу 05-00
Адлер-Москва(Кур.) 416 скор. 18-18 0-40 18-58 летн., по указ. ОАО «РЖД» 05-20
Донецк-Москва(Кур.) 114 скор. 18-26 0-40 19-06 по нечетным 05-30
Полтава-Москва(Кур.) 92 скор. 18-26 0-40 19-06 по четным 05-30
Кисловодск-Москва(Кур.) 28 скор. 19-42 0-40 20-22 ежедневно 06-48
Белгород-Москва 72 фирм. 21-50 ежедневно 08-59
Днепропетровск-Москва(Кур.) 16 фирм. 21-42 0-40 22-22 ежедневно 09-12
Харьков-Москва(Кур.) 20 скор. 22-27 0-40 23-07 ежедневно 09-42
Адлер-Москва(Кур.) 24 скор. 22-37 0-40 23-17 по четным 09-47
На Санкт-Петербург
Феодосия-С.Петербург 276 скор. 06-16 0-40 06-56 нет в ходу 06-59
Евпатория-С.Петербург 272 скор. 06-16 0-40 06-56 нет в ходу 06-59
Симферополь-С.Петербург 274 скор. 06-26 0-40 07-06 нет в ходу 04-26
Севастополь-С.Петербург 270 скор. 11-40 0-68 12-48 нет в ходу 10-20
Севастополь-С.Петербург 8 скор. 13-17 0-40 13-57 по нечетным 10-04
Мариуполь-С.Петербург 148 скор. 13-25 0-40 14-05 с 30/5 по четн. 10-43
Харьков-С.Петербург 144 скор. 13-25 0-40 14-05 с 3/6 по нечетн. 10-43
Новороссийск-С.Петербург 228 скор. 14-37 0-40 15-17 нет в ходу 12-40
На Архангельск, Воркуту, Пермь, Киров, Лабытнанги, Нижний Новгород, Мурманск, Нижний Тагил, Смоленск, Воронеж
Симферополь-Воронеж 184 скор. 04-02 0-40 04-42 нет в ходу 12-41
Симферополь-Мурманск 240 скор. 06-29 0-40 07-09 нет в ходу 07-37
Симферополь-Киров 262 скор. 09-53 0-40 10-33 нет в ходу 11-32
Симферополь-Лабытнанги 582 пасс. 13-30 0-40 14-17 летн., по указ. ОАО «РЖД» 23-00
Евпатория-Архангельск 424 скор. 14-17 0-40 14-57 нет в ходу 05-20
Симферополь-Н.Тагил 266 скор. 15-00 0-40 15-40 нет в ходу
Симферополь-Пермь 264 скор. 15-00 0-40 15-40 нет в ходу 19-48
Симферополь-Череповец 268 скор. 16-28 0-40 17-08 нет в ходу 03-27
Белгород-Воронеж 904 почт./баг. 0-40 18-30 понед., среда., пят. 08-59
Симферополь-Смоленск 462 пасс. 20-13 0-40 20-53 нет в ходу
Симферополь-Воркута 268 скор. 16-28 0-40 17-08 05-30
Уточняйте точное время в справочных службах или кассах, т.к. расписание может меняться.

События в мире
На правах рекламы