Расписание движения самолетов
Транспорт
Уточняйте точное время в справочных службах или кассах, т.к. расписание может меняться.
- Анапа (через Москву)
- Архангельск (через Москву)
- Волгоград (через Москву)
- Екатеринбург (через Москву)
- Кировск/Апатиты (через Москву)
- Магнитогорск (через Москву)
- Москва (Шереметьево-1)
- Мурманск (через Москву)
- Нарьян-Мар (через Москву)
- Перьм (через Москву)
- Самара (через Москву)
- Симферополь (через Москву)
- Челябинск (через Москву)
Из Белгорода | В белгород | |||||||||
Аэрапорт назначения | Период | Тип ВС | № рейса | Дни | Время отправ. | Время прибыт. | № рейса | Дни | Время отправ. | Время прибыт. |
Анапа (через Москву) | 29.10-30.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н545 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 18.50 | 5Н546/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 09.00 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н545 | 2,3,4,5 | 07.30 | 18.50 | 5Н546/5Н55В | 2,3,4,5 | 09.00 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н545 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 18.50 | 5Н546/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 09.00 | 19.55 | |
Архангельск (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н118 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 21.40 | 5Н115/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.00 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н118 | 2,3,4,5 | 07.30 | 21.40 | 5Н115/5Н558 | 2,3,4,5 | 07.00 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н118 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 21.40 | 5Н115/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.00 | 19.55 | |
Волгоград (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н560/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 12.20 | 19.55 | ||||
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н560/5Н558 | 2,3,4,5 | 12.20 | 19.55 | |||||
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н560/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 12.20 | 19.55 | |||||
Екатеринбург (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н571 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н572/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 08.50 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н571 | 2,3,4,5 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н572/5Н558 | 2,3,4,5 | 08.50 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н571 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н572/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 08.50 | 19.55 | |
Кировск/Апатиты (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24 | 5Н557/5Н552 | 1,3,5 | 07.30 | 18.45 | 5Н551/5Н558 | 1,3,5 | 09.00 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24 | 5Н557/5Н552 | 1,3,5 | 07.30 | 18.45 | 5Н551/5Н558 | 1,3,5 | 09.00 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24 | 5Н557/5Н552 | 1,3,5 | 07.30 | 18.45 | 5Н551/5Н558 | 1,3,5 | 09.00 | 19.55 | |
Магнитогорск (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н537 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н538/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.20 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н537 | 2,3,4,5 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н538/5Н558 | 2,3,4,5 | 07.20 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/Б-735 | 5Н557/5Н537 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 01.10+1 | 5Н538/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.20 | 19.55 | |
Москва (Шереметьево-1) | 29.10-29.12 | АН-24 | 5Н537 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 09.30 | 5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 18.00 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24 | 5Н537 | 2,3,4,5 | 07.30 | 09.30 | 5Н558 | 2,3,4,5 | 18.00 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24 | 5Н537 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 09.30 | 5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 18.00 | 19.55 | |
Мурманск (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-154 | 5Н557/5Н555 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 16.50 | ||||
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-154 | 5Н557/5Н555 | 2,3,4,5 | 07.30 | 16.50 | |||||
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-154 | 5Н557/5Н555 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 16.50 | |||||
Мурманск (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н521 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 23.10 | 5Н522/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.00 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н521 | 2,3,4,5 | 07.30 | 23.10 | 5Н522/5Н558 | 2,3,4,5 | 07.00 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н521 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 23.10 | 5Н522/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.00 | 19.55 | |
Нарьян-Мар (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н311 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.20 | 5Н318/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 08.40 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н311 | 2,3,4,5 | 07.30 | 19.20 | 5Н318/5Н558 | 2,3,4,5 | 08.40 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н311 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.20 | 5Н318/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 08.40 | 19.55 | |
Перьм (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н519 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.45 | ||||
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н519 | 2,3,4,5 | 07.30 | 19.45 | |||||
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н519 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.45 | |||||
Самара (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н814/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 12.45 | 19.55 | ||||
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н814/5Н558 | 2,3,4,5 | 12.45 | 19.55 | |||||
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н814/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 12.45 | 19.55 | |||||
Симферополь (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н199 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 22.50 | 5Н200/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.35 | 19.55 |
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н199 | 2,3,4,5 | 07.30 | 22.50 | 5Н200/5Н558 | 2,3,4,5 | 07.35 | 19.55 | |
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н199 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 22.50 | 5Н200/5Н558 | 1,2,3,4,5,7 | 07.35 | 19.55 | |
Челябинск (через Москву) | 29.10-29.12 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н793 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.15 | ||||
02.01-05.01 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н793 | 2,3,4,5 | 07.30 | 19.15 | |||||
08.01-24.03 | АН-24/ТУ-134 | 5Н557/5Н793 | 1,2,3,4,5,7 | 07.30 | 19.15 |
События в мире
Случайные новости
На правах рекламы
Советуем прочитать